The catalogue of the Royal Belgian Zoological Society A-B
(*) means that the collection (mainly before 1984) has not been verified and that there may be missing isues
(*) signifie que les états de collection (généralement avant 1984) n'ont pu être vérifiés et qu'il y a possibilité de lacunes
(*) betekent dat de volledigheid van de collecties (in het algemeen voor 1984) niet geverifieerd is en dat er bijgevolg lacunes kunnen zijn
| Title | Published | Issues in collection |
|---|---|---|
| Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft | Frankfurt Am Main | 431 1936=>543 1989. (*) 544 1989=> |
| Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Osterreich | Wien | 28 1994. 29 1996. 30 1998. |
| ABS: Acta biologica slovenica | Ljubljana | 41(1) 1997=> |
| Abysses | Monaco | 1 1989=> |
| Académie des sciences: annuaire | Bruxelles | 72 1989=>76 1993. 78 1995=> |
| Acta biologica | Budapest | 6(1) 1955/56=>20(3) 1969. (*) |
| Acta biologica cracoviensia: zoologia | Krakow | 7(2) 1964=>26 1984. (*) 27 1985=> |
| Acta biologica venezuelica | Caracas | 3(25)1963=>11(4) 1983. (*) 14(1) 1992=> |
| Acta carsologica | Ljubljana | 1 1955=> 22 1993. (*) |
| Acta facultatis rerum naturalium universitatis comenianae: zoologia | Bratislava | 15 1971=>33 1988. (*) |
| Acta geologica polonica | Warsaw | 14(3) 1964=>40(3/4) 1991. (*) |
| Acta ornithologica | Gdsank | 1 1933=>20 1984. (*) 21(1) 1985=> |
| Acta palaeontologica polonica | Varsovie | 1(1) 1956=>29(4) 1984. (*) 30(1) 1985=> |
| Acta regiae societatis scientarium et litterarum gothoburgensis: zoologica | Göteborg | 1(1) 1941=>15 1994. (*) |
| Acta societatis zoologicae bohemicae | Praha | 26(2) 1962=>54(3) 1990. (*) 55(1/2) 1991=> |
| Acta theriologica | Warszawa | 1(1) 1955=> |
| Acta zoologica craco-viensia | Krakow | 1(1) 1956=>27 1984. (*) 28(2/8) 1985=> |
| Acta zoologica et pathologica Antverpiensia | Antwerpen | 12 1959=>82 1992. (*) |
| Acta zoologica fennica | Helsinki | 1 1926=>203 1996. (*) |
| Actes de l'institut national genevois | Genève | 8 1969=>30 1988. (*) 38 1994=> |
| Adansonia | Paris | 19(1) 1997=> |
| AEC Newsletter | Barcelona | 1 1991=> |
| African Study Monographs | Kyoto | 2 1984=>14 1991. |
| African Study Monographs: Supplementary Issue | Kyoto | 2 1984=> |
| American Philosophical Society: Grantee's reports | Philadelphia | 1984=>1985. |
| American Philosophical Society: Year Book | Philadelphia | 1937=>1984. (*) 1985=> |
| American Zoologist | Lawrence | 30(2) 1990=>35(3) 1995. (*) |
| Anales de la escuela nacional de ciencias biologicas | Mexico | 33(1/4) 1990=> |
| Anales del instituto de biologia: serie zoologia | Mexico | 61(1) 1990=>64(1) 1993. (*) 65(1) 1994=> |
| Anales del museo nacional de historia natural de Montevideo | Montevideo | 8 1992=> |
| Animalia | Catania | 1 1974=>10 1983. (*) 17 1990=> |
| Annale [van die] universiteit van Stellenbosch = Annals of the university of Stellenbosch | Stellenbosch | (1) 1989=>(2) 1989. 2 1991=> |
| Annalen des naturhistorischen Museums in Wien: Série A: Mineralogie, petrologie, geologie, paläontologie, anthropologie, prähistorie | Wien | 88 1984=> |
| Annalen des naturhistorischen Museums in Wien: Série B: Botanik und Zoologie | Wien | 1 1886=>87 1983. (*) 88/89 1984/85=> |
| Annalen des naturhistorischen Museums in Wien: Série C: Jahresberichte | Wien | 88 1984=>92 1988. |
| Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas | Sint-Niklaas | 69 196691 1988. (*) 93 1990=> |
| Annales de l'institut océanographique | Paris | 13(6) 1933=> 35(4) 1958. (*) |
| Annales de la faculté des sciences de l'université de Kisangani | Kisangani | 2 1984=>9 1993. (*) |
| Annales de la faculté des sciences: nouvelles séries : biologie-biochimie | Yaoundé | 1 1968-=>28 1981. Série 3: 1(1) 1983. |
| Annales de la société entomologique de France | Paris | 1 1832=>109(4) 1940.. (*) |
| Annales de la société géologique de Belgique | Liège | 86(1) 1962=>111(2) 1988. (*) 112(2) 1989=> |
| Annales de la société géologique du Nord | Villeneuve d'Ascq | 84(1) 1964=>107 1987. (*) 2ème série: 2(3+4) 1993. |
| Annales de la société linnéenne de Lyon | Lyon | 26 1879=>80 1936. (*) |
| Annales de Limnologie: International Journal of Limnology | Paris | 1(1) 1965=>20 1984. (*) 21(1) 1985=> |
| Annales historico-naturales musei nationalis hungarici = a természettudomanyi muzeum évkönyve | Budapest | 1 1903=>76 1984. (*) 77 1985=> |
| Annales Musei Goulandris | Kifissia | 1 1973=>10 1999. (*) |
| Annales sciences zoologiques du musée royal de l'Afrique centrale: série in-8 | Tervuren | 92 1961=>262 1990. (*) 264 1991=> |
| Annales scientifiques de l'université de Franche-Comté Besançon: biologie-écologie | Besançon | 6(1) 1951/52=>2 1990. (*) 4 1996=> |
| Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska: sectio B geographia, geologia, mineralogia et petrographia | Lublin | 3 1948=>46 1991. (*) |
| Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska: sectio C biologia | Lublin | 1(1) 1947=>40 1985. (*) |
| Annales zoologici fennici: descriptive, analytic and experimental zoology from the boreal region | Helsinki | 1(1) 1964=>21(4) 1984. (*)22(1) 1985=>33(2) 1996. |
| Annales zoologici: Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences | Warszawa | 1 1921/22=>40(6) 1986. (*) 40(9/11) 1987=> |
| Annali del museo civico di storia naturale "Giacomo Doria" | Genova | 1 1870-=>84 1983. (*) 85 1984/85=> |
| Annals of the Natal museum = Annale van die Natal museum | Pietermaritzburg | 1 1907=>25 1984. (*) 26(2) 1985=> |
| Annals of the South African Museum = Annale van die suid-afrikaanse museum | Cape Town | 1(1) 1898-99=>94 1984. (*) 95(1) 1985=> |
| Annals of the Transvaal museum = Annale van die Transvaalmuseum | Pretoria | 11 1926=>35(30) 1992. (*) 36(1) 1993=> |
| Annuaire de l'université de Sofia "Kliment Ohridski": faculté de biologie: livre 1 zoologie | Sofia | 59 1964/65=>72/73(1) 1981. (*) 76 1984=> |
| Annuaire de l'université de Sofia "Kliment Ohridski": faculté de biologie: livre 2 botanique | Sofia | 59 1964/65=>82 1991. (*) 83 1992=> |
| Annuaire de l'université de Sofia "Kliment Ohridski": faculté de biologie: livre 3: microbiologie et biotechnologie | Sofia | 85 1995. 88 1995. |
| Annuaire de la société helvétique des sciences naturelles: partie scientifique = Jahrbuch der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft | Basel | 1861=>1983. |
| Annual Report (of the) Marine Biological Association of the United Kingdom | Plymouth | 1993=>1994. |
| Annual Report [of the] Natural History Museum of Los Angeles County | Los Angeles, CA | 1981/83=>1989/91. 1995/96. |
| Annual Report of Biological Works | Toyonaka | 15 1967=>16 1968. |
| Annuario dell'istituto e museo di zoologia dell'universita di Napoli | Napoli | 1 1949=>26 1983. (*) |
| APEX: informations scientifiques de la société belge de malacologie | Bruxelles | 1(1) 1972=>14(3/4) 1999. (*) |
| Aramco World | Houston | 15(4) 1964=> |
| Archives de l'institut grand-ducal de Luxembourg: section des sciences naturelles, physiques et mathématiques | Luxembourg | 30 1963-=>38 1977/78. (*) 40 1981/84=> |
| Archives des sciences et compte rendu des séances de la société: société de physique et d'histoire naturelle de Genève | Genève | 1(1) 1948=>37(3) 1984. (*) 38(1) 1985=> |
| Archiwum mineralogiczne | Warsaw | 26(1) 1965=>46(1/2)1992. (*) |
| Arion: bulletin de contact trimestriel de la société belge de malacologie | Bruxelles | 3(1) 1978=>18(4) 1993. (*) |
| Arquivos de zoologia | Sao Paulo | 1 1895=>31(2) 1987. (*) 31(3) 1987=> |
| Arquivos do museu Bocage: nova série | Lisboa | 1 1930=>1(31) 1990. (*) 1(33) 1990=> |
| Arsberetning | Trondheim | 1897->1913. 1983=>1986. |
| Arsbok | Göteborg | 1967=>1984. Lacunes 1985=> |
| Arsbok-Vuosikirja: serie a sarja | Göteborg | 1 1922/23=> 73 1996. (*) |
| Arsmelding | Bergen | 1949=>1961. Lacunes 1962=>1980. 1985=>1989. 1991=> |
| Atti [del'] istituto veneto di scienze, lettere ed arti: classe di scienze fisiche, matematiche e naturali | Venezia | 94(1) 1934/35=>142 1984. (*) 143 1985=> |
| Atti [del'] istituto veneto di scienze, lettere ed arti: classe di scienze morali, lettere ed arti | Venezia | 94(1) 1934/35=>142 1984. (*) 143 1985=> |
| Atti [del'] istituto veneto di scienze, lettere ed arti: parte generale e atti ufficiali | Venezia | 4(7) 1858/59=>156 1994. (*) |
| Atti dell'accademia delle scienze di Siena detta de' fisiocritici (Gli) | Siena | 3(2) 1879=>1982. (*) Série 15: 2 1983=> |
| Atti della accademia delle scienze dell'istituto di Bologna: memorie | Bologna | 1 1964=>10 1985. (*) |
| Atti della accademia delle scienze dell'istituto di Bologna: rendiconti | Bologna | 1 63/64=>4 1986/87. (*) |
| Atti della accademia delle scienze di Torino: classe di scienze fisiche, matematiche naturali | Torino | 14(1) 1878=>116(6) 1984. (*) 117(4) 1985=> |
| Atti della accademia nazionale dei Lincei: rendiconti classe di scienze fisiche, matematiche e naturali | Roma | 1(1) 1876=>83 1989. (*) |
| Atti della accademia nazionale dei Lincei: rendiconti delle adunanze solenni | Roma | 8(8) 1984=>8(10) 1986. (*) 9(2) 1992-=> |
| Atti della accademia nazionale dei Lincei: rendiconti Lincei: matematica e applicazioni | Roma | Série 9: 1(1) 1990=> |
| Atti della accademia nazionale dei Lincei: rendiconti Lincei: scienze fisiche e naturali | Roma | Série 9: 1(1) 1990=> |
| Atti della accademia nazionale dei Lincei: rendiconti Lincei: supplemento | Roma | 9ème série: 1 1990=> |
| Atti della società dei naturalisti e matematici di Modena: seria 6 | Modena | 3(1) 1883=>115 1984. (*) 116 1985=> |
| Atti della società italiana di scienze naturali e del museo civico di storia naturale di Milano | Milano | 11(1) 1869=> 124(3/4) 1983. (*) 126(1/2) 1985=> |
| Atti della societa italiana per il progresso delle scienze | Roma | 1 1907=>10 1919. (*) |
| Atti della società Peloritana di scienze | Messina | 1(1) 1955=>30 1984. (*) |
| Atti della societa toscana di scienze naturali residente in Pisa: Memorie-Serie A | Pisa | 4 1885->80 1973. (*) 98 1991=> |
| Atti della societa toscana di scienze naturali residente in Pisa: Memorie Serie B | Pisa | 97 1990 => |
| Atti della tavola rotonda dell'accademia delle scienze dell'istituto di Bologna | Bologna | 1979. 1980. 1982. |
| Australian museum: Annual Report | Sydney | 1942=>1990/91. (*) |
| Aves: bulletin trimestriel | Liège | 19 1981=>21 1984. (*) 22(1) 1985=> |
| Aves: Feuille de Contact | Liège | 19(1) 1983=>28(1) 1992. (*) 28(3) 1992=> |
| Bakony Természettudomanyi kutatasanak eredmenyei (a)= Resultationes investigationum rerum naturalium montium bakony | Zirc | 6/7 1970=>20 1988. (*) |
| Beaufortia | Amsterdam | 12(148) 1965=>34(5) 1985. (*) 34(6) 1985=> |
| Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology | Berlin | 19(1) 1968=>34(2) 1984. (*) 35(1) 1985=> |
| Belgian Journal of Zoology | Gent | 61/63 1930/32=>91 1960/61. (*) 120(1) 1990=> |
| Berichte der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft | St-Gallen | 52 1912-=>82 1987. (*) 83 1988=> |
| Bermuda Biological Station for Research: Annual Report | Ferry Reach | 1984.=>1993. (*) 1995=> |
| Bermuda Biological Station for Research: Currents | Ferry reach | 4 1986=> 1998. (*). |
| Bidrag till kännedom av finland natur och folk | Helsinki | 1/4 1858/61=>140 1989. (*) |
| Biological Bulletin (The) | Woods Hole, Ma | 48(1) 1924=>162(2) 1982. (*) 163(1) 1982=> |
| Biological Journal of the Linnean Society | London | 1(1) 1969=>5(1) 1973. |
| Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society | Cambridge | 1(1) 1923=>62(3) 1987. (*) 63(1) 1988=> |
| Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy | Dublin | 93B(1) 1993=> |
| Bioloski vestnik: glasilo slovenskih biologov | Ljubljani | 1 1952=>40(3/4) 1996. (*) |
| Biométrie-Praximétrie | Gembloux | 21(3) 1981=>34(3/4) 1994. (*) |
| Birds in Northumbria | Newcastle upon Tyne | 1983=>1984. (*) 1985=> |
| Birds on the Farne Islands: the Annual Ornithological Report | Newcastle upon Tyne | 1970=>1998. (*) |
| Boletim da sociedade portuguesa de ciencias naturais = Bulletin de la société portugaise des sciences naturelles | Lisboa | 1 1907/08=>24 1987/88. (*) |
| Boletim de fisiologia animal | Sao Paulo | 1 1977=>14 1990. (*) |
| Boletim de zoologia | Sao Paulo | 1 1976=>14/15 1990/91. (*) |
| Boletim do instituto oceanografico | Sao Paulo | 1(1) 1950=>41(1/2) 1994. (*) 43(1) 1995. |
| Boletim do museu nacional: zoologia | Rio de Janeiro | 1 1923=>306 1984. (*) 307 1984=> |
| Boletim do museu paraense Emilio Goeldi: botânica | Belem | 5(1) 1989 =>10(1) 1996. |
| Boletim do museu paraense Emilio Goeldi: zoologia | Belem | 1 1957=>5(2) 1989. (*) 7(1) 1991=> |
| Boletim: zoologia e biologia marinha | Sao Paulo | 1 1937=>26 1969. (*) |
| Boletin bibliografico de la escuela nacional de ciencias biologicas | Mexico | 1 1965=>7 1971. (*) 10 1988=>12 1992. |
| Boletin de la academia nacional de ciencias | Cordoba | 1 1874=>55 1984. (*) 56(3/4) 1985=> |
| Boletin de la real sociedad espanola de historia natural: actas | Madrid | 92 1997=> |
| Boletin de la real sociedad espanola de historia natural: seccion geologica | Madrid | 93(1/4) 1997=> |
| Boletin de la real sociedad espanola de historia natural: seccion biologica | Madrid | 92(1/4) 1996=> |
| Boletin de la S.E.A. (Sociedad entomologica aragonesa) | Zaragoza | 19 1997=> |
| Boletin de la sociedad de biologia de Concepcion | Concepcion | 1 1927=>55 1984 (*) 56 1985=> |
| Boletin del museo nacional de historia natural | Santiago de Chile | 1 1910=>38 1981. (*) 39 1982=> |
| Bollettino del museo civico di storia naturale di Verona | Verona | 1 1974=>11 1984. (*) 12 1985=> |
| Bollettino del museo regionale di scienze naturali | Torino | 1(1) 1983=> |
| Bollettino dell'accademia gioenia di scienze naturali | Catania | 26(241) 1993=> |
| Bollettino dell'istituto di entomologia " Guido Grandi " della università degli studi di Bologna | Bologna | 1 1928=> 39 1985. (*) 42 1988=> |
| Bollettino della societa dei naturalisti in Napoli | Napoli | 1 1887=>99 1989/90. (*) 101 1992/93=> |
| Breviora | Cambridge | 1 1952=>506 1996. (*) |
| Buletinul de cercetari piscicole: serie noua | Dimbovita | 1 1980=>1/2 1984. |
| Bulletin & annales de la société royale d'entomologie de Belgique | Bruxelles | 53(7) 1909=>125(10/12) 1989. (*) |
| Bulletin [of the] International North Pacific Fisheries Commission | Vancouver | 1/2 1955=>53(3) 1994. (*) |
| Bulletin [of the] Peabody Museum of Natural History Yale University | New Haven | 1 1927=>41 1978. (*) 42 1986=> |
| Bulletin bibliographique des publications périodiques reçues pendant l'année... | Paris | 1962=>1989. (*) |
| Bulletin canadien des sciences halieutiques et aquatiques | Ottawa | 131 1968=> 220 1990. (*) |
| Bulletin de l'Institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche de Salammbô | Salammbô | 1 1925=>16 1989. (*) |
| Bulletin de l'institut océanographique | Monaco | 1 1904=> |
| Bulletin de l'institut océanographique: [Numéros spéciaux] | Monaco | 3 1982=> |
| Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique: sciences de la terre | Bruxelles | 48(1) 1972=>65 1995. (*) |
| Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique: entomologie | Bruxelles | 48(1) 1972=>54(1) 1982. (*) 55 1983/85=> |
| Bulletin de l'institut royal des sciences naturelles de Belgique: biologie | Bruxelles | 48 1972=>54 1982. (*) 55 1983/85=> |
| Bulletin de l'institut scientifique | Rabat | 1 1976=>7 1983. (*) 8 1984=> |
| Bulletin de la classe des sciences - Académie royale de Belgique | Bruxelles | 1900=>75(12) 1989. (*) 6ème série: 1(1/3) 1990=> |
| Bulletin de la société d'études scientifiques de l'Anjou | Angers | 1 1871=>114 1985. (*) 115(12) 1986=> |
| Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var | Draguignan | 1 1856-57=>27 1983. (*) 28 1984=> |
| Bulletin de la société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord | Alger | 1(1) 1909/10=>69(1/4) 1981. (*) 70(1/4) 1982. |
| Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse | Toulouse | 52(3/4) 1924=>73(3) 1939. (*) 74(4) 1939-=> |
| Bulletin de la société des naturalistes luxembourgeois | Luxembourg | 55 1950-=>84 1984. (*) 85 1985=> |
| Bulletin de la société entomologique de France | Paris | 1(1) 1896=>46(5) 1941. |
| Bulletin de la société neuchâteloise des sciences naturelles | Neuchâtel | 4 1858=>107 1984. (*) 4ème série: 108 1985=> |
| Bulletin de la société royale de botanique de Belgique= Bulletin van de koninklijke belgische botanische vereniging | Bruxelles | 99(2) 1966=>120(2) 1987. |
| Bulletin de la société royale des sciences de Liège | Liège | 59(1) 1990=> |
| Bulletin de la société royale des sciences naturelles du Laos | Vientiane | 2 1962=>15 1964. |
| Bulletin de la société scientifique de Bretagne | Rennes | 1(1) 1924=>65(1/4) 1995. (*) |
| Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles | Lausanne | 4(32) 1854=>76(4) 1984. (*) 77(3) 1985=> |
| Bulletin de la Société Zoologique de France | Paris | 1 1876=>1986. (*) 112(3/4) 1987=> |
| Bulletin du centre d'études et de recherches scientifiques de Biarritz | Biarritz | 4(2) 1962=>15(4) 1991. (*) |
| Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle | Paris | 1ère série: 1 1895->34 1928. 2ème série: 1(2) 1927=>32(5) 1960. |
| Bulletin du museum national d'histoire naturelle. Miscellanea | Paris | 4ème série: 1 1979=>14 1992. |
| Bulletin du muséum national d'histoire naturelle. Section A: zoologie, biologie et écologie animales | Paris | 3ème série: Zoologie: 1 1971=>356 1978. 3ème série: Ecologie générale: 1 1971=>42 1978. 4ème série: 1(1) 1979=>18(3/4) 1996. |
| Bulletin du muséum national d'histoire naturelle. Section B: adansonia, botanique, phytochimie | Paris | 4ème série: 1(1) 1979=>18(3/4) 1996. |
| Bulletin du muséum national d'histoire naturelle. Section C: sciences de la terre, paléontologie, géologie, minéralogie | Paris | 4 ème série: 1(1) 1979=>18(4) 1996. |
| Bulletin mensuel de la société linnéenne de Lyon | Lyon | 1(1) 1932=>53 1984. (*) 54(1) 1985=> |
| Bulletin of Institute of Oceanic Research and Development Tokai University | Shimizu | 3 1981=> |
| Bulletin of the American Museum of Natural History | New York,N.Y. | 1 1881/86=>164 1979. (*) 165 1980=> |
| Bulletin of the British Museum (Natural History): Geology | London | 9(6) 1964=>35(1) 1981. (*) |
| Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences | Buffalo, N-Y | 1(1) 1873=>31 1987. (*) 33 1988=> |
| Bulletin of the Faculty of Fisheries Hokkaido University | Hakodate | 26(1) 1975=>36(2) 1985. (*) |
| Bulletin of the Florida Museum of Natural History | Gainesville | 4(1) 1959=>29 1986. (*) 30(1) 1987=> |
| Bulletin of the Museum of Comparative Zoology | Cambridge, MA | 1(1) 1863/69=>147(5) 1975. (*) 147(9) 1976=> |
| Bulletin of the National Science Museum: Series A: Zoology | Tokyo | 1(1) 1975-=>10(4) 1984. (*) 11(1) 1985=> |
| Bulletin of the Natural History Museum: Zoology Series | London | 1(1) 1950=>41(5) 1981. (*) 42(1) 1982=> |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Biological Sciences | Warszawa | 10(7) 1962=>37(1/3) 1989. (*) |
| Bulletin of the Transvaal Museum | Pretoria | 1 1955=>22 1987. (*) |
| Bulletin trimestriel de la société géologique de Normandie et des amis du muséum du Havre | Le Havre | 1 1873=>73 1986. (*)74(1) 1987=> |
| Bulletin Zoölogisch Museum | Amsterdam | 3(1) 1973=>10(7) 1985. (*) 10(8) 1985=> |
Back