Titel | Definition, classification and microfacies characteristics of oolitic ironstones used in the manufacturing of red ochre. A comparative petrographical analysis of Palaeozoic samples from France, Belgium and Germany. |
Medientyp | Book Chapter |
Year of Publication | 2016 |
Autoren | Dreesen, R, Savary, X, Goemaere, E |
Herausgeber | al., Bet |
Book Title | Volume I : Autour de l{'}hématite / About haematite. Actes de / Acts of Jambes, 7-8/02/2013 |
Edition | Vol. I |
Chapter | 2.8 |
Pagination | 203-223 |
Publisher | Liège, ERAUL, 143 – Liège-Brussels-Leuven, Studia Praehistorica Belgica, 8 – Anthropologica et Præhistorica, 125/2014 |
Ort | IRSNB & ULg |
Schlüsselwörter | (1) généralités, (15) géologie, (16) concerne aussi le Néolithique ancien, (16) concerne aussi le Rubané, (17) concerne aussi le Néolithique ancien, (17) concerne aussi le Rubané, (2) étude, (20) projet, (6.2) lithique technologie, (6.5) lithique approvisionnement, (6.5) lithique matières premières |
on Mo, 30/09/2019 - 22:15 Anonymous (nicht überprüft)