Titre | Sedimentologische beschrijving en interpretatie van pleistocene afzettingen in ongeroerde boringen van de westelijke kustvlakte (België) |
Type de publication | Book |
Year of Publication | 2014 |
Auteurs | Bogemans, F |
Series Title | Geological Survey of Belgium Professional Paper |
Volume | 317 |
Number of Pages | 55 |
Publisher | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst |
Ville | Jennerstraat 13, 1000 Brussel |
ISBN Number | 0378-0902 |
Mots-clés | lithofacies, palaeo-environment, sedimentological reconstruction |
Résumé | Nederlands Pleistocene afzettingen aangeboord in ongeroerde boringen worden sedimentologisch beschreven op basis van een reeks lithofacies die zijn gedefinieerd in het kader van het project “Updating the Quaternary database of the Geological Survey of Belgium”. Vervolgens wordt voor iedere boring een reconstructie van de opeenvolgende Pleistocene palaeo-omgevingen gemaakt.
English Sedimentological description and interpretation of Pleistocene deposits in cored boreholes from the western coastal plain (Belgium)Pleistocene deposits traversed in coreholes are described on basis of a series of lithofacies introduced in the framework of the project “Updating the Quaternary database of the Belgian Geological Survey”. In addition, a reconstruction of the succeeding Pleistocene palaeo-environments is made for every corehole.
Français Description et interprétation sédimentologique des dépôts pléistocènes dans des sondages carottés de la plaine côtière occidentale (Belgique)Les dépôts pléistocènes, observés dans des sondages carottés, sont décrits d’après la séquence de lithofacies, établie lors du projet “Updating the Quaternary database of the Belgian Geological Survey”. Ensuite et pour chaque sondage, les paléo-environnements pléistocènes successifs sont reconstruits. |