Titel | Le Niphargus, développement d'un enregistreur autonome de température basé sur un capteur monolithique à diode de silicium. Cas d'étude dans les grottes de Han-sur-Lesse et Remouchamps. |
Publicatietype | Conference Paper |
Year of Publication | 2014 |
Auteurs | Burlet, C, Vanbrabant, Y, Piessens, K, Welkenhuysen, K, Verheyden, S |
Conference Name | Journées 2014 de Spéléologie Scientifique |
Date Published | November |
Trefwoorden | Environmental Monitoring: methods, Geology, Technology & Engineering / Electronics / General |
on zo, 10/09/2017 - 15:43 Anonymous (niet gecontroleerd)